SujiCalc / 第11章
11ショートカット一覧
Mac と、キーボードをつないだ iPad で使えるキー操作。
シート・ウインドウ
| キー | 動き |
|---|---|
⌘N | 新しいシート |
⌘1 〜 ⌘9 | N枚目のシートへ移動 |
⌥⌘N | 新しいウインドウ(Mac) |
編集
| キー | 動き |
|---|---|
⌘Z | 元に戻す |
⇧⌘Z | やり直す |
⌘X ⌘C ⌘V | 切り取り・コピー・貼り付け |
⌘A | すべて選択 |
* | 掛け算(画面には × で出ます) |
画面
| キー | 動き |
|---|---|
⌘, | 設定を開く |
マウス・トラックパッド
| 操作 | 動き |
|---|---|
| 答えをクリック | その値をカーソル位置に入れる |
| 答えをドラッグ | 式の中へ落として使う |
| 答えを右クリック | その行に名前を付ける |
| 行番号をクリック | 行を固定する・外す |
| 答えの欄の境目をドラッグ | 欄の幅を変える |
| 曲面のグラフを横にドラッグ | 向きを回す |
| タブをダブルクリック | シート名を変える |
| タブを右クリック | 名前の変更・複製・削除 |
iPhone・iPad での同じ操作
| 操作 | 動き |
|---|---|
| 答えをタップ | その値をカーソル位置に入れる |
| 答えを長押し | その行に名前を付ける |
| 行番号をタップ | 行を固定する・外す |
| 曲面のグラフを横になぞる | 向きを回す |
| タブを長押し | 名前の変更・複製・削除 |
| ⌫ を横にスライド | いま開いているシートを空にする |
| キーを長押し | キーパッドの並べ替え |