SujiCalc / 第6章
06関数と定数
使える関数の一覧と、角度・丸めの決まり。
関数はキーパッドの「関数」タブからタップでも入れられます。
数をまるめる
| 関数 | 意味 |
|---|---|
round(x) | 四捨五入 |
round(x, 桁) | 小数第◯位で四捨五入 |
floor(x) | 切り捨て |
ceil(x) | 切り上げ |
trunc(x) | 小数を落とす |
abs(x) | 絶対値 |
round(3.14159, 2)3.14ceil(4.1)5集める
| 関数 | 意味 |
|---|---|
min(…) | 最小 |
max(…) | 最大 |
sum(…) | 合計 |
avg(…) | 平均 |
len(…) | 個数・文字数 |
三角関数
| 関数 | 意味 |
|---|---|
sin(x) cos(x) tan(x) | 正弦・余弦・正接 |
asin(x) acos(x) atan(x) | 逆関数 |
角度は設定の「角度」で度・ラジアンを選べます。式の中で単位を付けて渡すこともできます。
sin(30 deg)0.5対数・累乗・その他
| 関数 | 意味 |
|---|---|
sqrt(x) | 平方根 |
pow(x, y) | 累乗(x ^ y と同じ) |
ln(x) | 自然対数 |
log(x) | 常用対数 |
log2(x) | 2を底とする対数 |
exp(x) | e の累乗 |
mod(x, y) | 余り |
gcd(x, y) | 最大公約数 |
lcm(x, y) | 最小公倍数 |
hypot(x, y) | 斜辺の長さ |
表・文字を扱う
sort reverse list str は「表と文字」の章をご覧ください。
定数
| 名前 | 値 |
|---|---|
pi / π | 3.14159265358979… |
e | 2.71828182845905… |
tau | 6.28318530717959… |
小数の桁
答えに出す小数の桁数は、設定の「小数桁数」で変えられます。計算そのものは設定に関係なく行われ、表示だけが変わります。